Zeitplan
Es handelt sich hierbei um einen vorläufigen Plan, der sich unter
Umständen noch ändern kann! Insbesondere behalten wir es uns vor,
das Rubik's 360 Event spontan abzusagen, falls nicht
genügend Anmeldungen dafür eingehen.
Samstag Abend ist (bei Interesse) ein inoffizielles Treffen,
vermutlich in einer Kneipe oder ähnlichem, geplant. Details folgen.
Samstag, 16. Januar 2010
| Start | Stop | Event | Stage | Runde | Zeitlimit | Format | # |
| 08:45 | 17:00 | Registration | | | | | |
| 09:00 | 10:00 | 3x3 Fewest Moves | Side | Final | 1:00:00 | Best of 1 | |
| 10:00 | 12:30 | Magic | Side | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 10:00 | 12:30 | Master Magic | Side | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 10:00 | 12:30 | Rubik's 360 (inoff.) | Side | Final | 10:00 | Best of 2 | |
| 10:00 | 11:00 | 6x6x6 | Main | Combined Final | 10:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 6:00) | |
| 11:00 | 12:30 | 7x7x7 | Main | Combined Final | 10:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 8:00) | |
| 12:30 | 13:00 | Lunch | | | | | |
| 13:00 | 17:00 | 4x4x4 BLD | Side | Final | 30:00 | Best of 2 | |
| 13:00 | 17:00 | 5x5x5 BLD | Side | Final | 1:00:00 | Best of 2 | |
| 13:00 | 14:15 | 3x3x3 One-Handed | Main | Final | 2:00 | Average of 5 | |
| 14:15 | 14:45 | Rubik's Clock | Main | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 14:45 | 15:30 | Pyraminx | Main | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 15:30 | 16:15 | Megaminx | Main | Combined Final | 10:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 3:00) | |
| 16:15 | 17:00 | Square 1 | Main | Combined Final | 4:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 1:00) | |
| 17:00 | 17:30 | Winner's Ceremony | | | | | |
| 20:00 | | Unofficial Meeting | | | | | |
Sonntag, 17. Januar 2010
| Start | Stop | Event | Stage | Runde | Zeitlimit | Format | # |
| 08:45 | 17:00 | Registration | | | | | |
| 09:00 | 10:15 | 5x5x5 | Main | Combined Final | 8:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 2:30) | |
| 10:15 | 11:15 | 3x3x3 Multiple Blindfolded | Side | Final | 1:00:00 | Best of 1 | |
| 10:15 | 12:15 | Rubik's Cube | Main | First Round | 10:00 | Average of 5 (best 48 proceed) | |
| 12:15 | 12:45 | Lunch | | | | | |
| 12:45 | 13:45 | 2x2x2 | Main | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 13:45 | 14:30 | Rubik's Cube | Main | Semi Final | 1:00 | Average of 5 (best 8 proceed) | 48 |
| 14:30 | 15:30 | 4x4x4 | Main | Combined Final | 4:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 1:30) | |
| 15:30 | 16:30 | 3x3x3 Blindfolded | Main | Final | 10:00 | Best of 2 / Best of 3 (< 6:00) | |
| 16:30 | 17:00 | Rubik's Cube | Main | Final | 1:00 | Average of 5 | 8 |
| 17:00 | 17:30 | Winner's Ceremony | | | | | |
|